TESI JOIN are o formă sinuoasă și captivantă. Liniile moi care se împletesc fac acest corp de încălzire protagonistul oricărui mediu în care se află introdus. TESI JOIN are ca dotare standard: supapa, suport, rafturi pentru instalare in finisaj coordonat, cromate supapă de aerisire, capac cromat al țevii și rozetă pentru capacul orificiului. TESI JOIN este disponibil in: 2 inaltimi 1802 si 2002 mm; 3 latimi de la 391 la 571 mm; puteri termice de la 994 la 1668 Watt.
Model | Deph (mm) | Height(mm) | Width(mm) | Conn. C.(mm) | Weigth(kg) | Capacity(lt) | Δt=60°C(Watt) | Δt=50°C(Watt) | Δt=40°C(Watt) | Δt=30°C(Watt) | Δt=20°C(Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 08 el. | 65,0 | 1802 | 391 | 1735 | 19,30 | 13,10 | 1.267,2 | 994,4 | 739,2 | 504,0 | 294,4 | 1,329 |
1800 10 el. | 65,0 | 1802 | 481 | 1735 | 24,10 | 16,40 | 1.584,0 | 1.243,0 | 924,0 | 630,0 | 368,0 | 1,329 |
1800 12 el. | 65,0 | 1802 | 571 | 1735 | 28,90 | 19,70 | 1.900,8 | 1.491,6 | 1.108,8 | 756,0 | 441,6 | 1,329 |
2000 08 el. | 65,0 | 2002 | 391 | 1935 | 21,40 | 14,40 | 1.414,4 | 1.112,0 | 828,8 | 567,2 | 332,0 | 1,319 |
2000 10 el. | 65,0 | 2002 | 481 | 1935 | 26,70 | 18,00 | 1.768,0 | 1.390,0 | 1.036,0 | 709,0 | 415,0 | 1,319 |
2000 12 el. | 65,0 | 2002 | 571 | 1935 | 32,00 | 21,60 | 2.121,6 | 1.668,0 | 1.243,2 | 850,8 | 498,0 | 1,319 |
Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Tesi Join, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n